Skip to content

Variable: AppSchema

const AppSchema: Schema<{
appointment: Table<{
created_at: BaseColumnType<string | null>;
description: BaseColumnType<string | null>;
end_date: BaseColumnType<string | null>;
is_all_day: BaseColumnType<number | null>;
reminder: BaseColumnType<string | null>;
start_date: BaseColumnType<string | null>;
status: BaseColumnType<string | null>;
title: BaseColumnType<string | null>;
type: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
work_project_id: BaseColumnType<string | null>;
work_time_entry_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
bank_account: Table<{
created_at: BaseColumnType<string | null>;
currency: BaseColumnType<string | null>;
description: BaseColumnType<string | null>;
is_default: BaseColumnType<number | null>;
saldo: BaseColumnType<number | null>;
saldo_set_at: BaseColumnType<string | null>;
title: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
contact: Table<{
address: BaseColumnType<string | null>;
created_at: BaseColumnType<string | null>;
currency: BaseColumnType<string | null>;
description: BaseColumnType<string | null>;
email: BaseColumnType<string | null>;
name: BaseColumnType<string | null>;
phone: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
finance_project: Table<{
bank_account_id: BaseColumnType<string | null>;
contact_id: BaseColumnType<string | null>;
created_at: BaseColumnType<string | null>;
description: BaseColumnType<string | null>;
due_date: BaseColumnType<string | null>;
due_date_end: BaseColumnType<string | null>;
is_linked: BaseColumnType<number | null>;
paid: BaseColumnType<number | null>;
single_cashflow_id: BaseColumnType<string | null>;
start_amount: BaseColumnType<string | null>;
title: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
finance_project_adjustment: Table<{
amount: BaseColumnType<string | null>;
contact_id: BaseColumnType<string | null>;
created_at: BaseColumnType<string | null>;
description: BaseColumnType<string | null>;
finance_project_id: BaseColumnType<string | null>;
is_already_included: BaseColumnType<number | null>;
paid: BaseColumnType<number | null>;
single_cashflow_id: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
finance_project_tag: Table<{
created_at: BaseColumnType<string | null>;
finance_project_id: BaseColumnType<string | null>;
tag_id: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
notification: Table<{
body: BaseColumnType<string | null>;
created_at: BaseColumnType<string | null>;
dismissed_at: BaseColumnType<string | null>;
priority: BaseColumnType<string | null>;
read_at: BaseColumnType<string | null>;
resource_id: BaseColumnType<string | null>;
resource_type: BaseColumnType<string | null>;
scheduled_for: BaseColumnType<string | null>;
title: BaseColumnType<string | null>;
type: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
payout: Table<{
bank_account_id: BaseColumnType<string | null>;
contact_id: BaseColumnType<string | null>;
created_at: BaseColumnType<string | null>;
currency: BaseColumnType<string | null>;
date: BaseColumnType<string | null>;
start_currency: BaseColumnType<string | null>;
start_value: BaseColumnType<string | null>;
title: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
value: BaseColumnType<string | null>;
work_project_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
profiles: Table<{
avatar_url: BaseColumnType<string | null>;
created_at: BaseColumnType<string | null>;
email: BaseColumnType<string | null>;
full_name: BaseColumnType<string | null>;
initialized_index: BaseColumnType<number | null>;
onboard_calendar_index: BaseColumnType<number | null>;
onboard_dashboard_index: BaseColumnType<number | null>;
onboard_finance_index: BaseColumnType<number | null>;
onboard_work_index: BaseColumnType<number | null>;
updated_at: BaseColumnType<string | null>;
username: BaseColumnType<string | null>;
website: BaseColumnType<string | null>;
}>;
recurring_cashflow: Table<{
amount: BaseColumnType<number | null>;
anchor_day: BaseColumnType<number | null>;
bank_account_id: BaseColumnType<string | null>;
contact_id: BaseColumnType<string | null>;
created_at: BaseColumnType<string | null>;
currency: BaseColumnType<string | null>;
description: BaseColumnType<string | null>;
end_date: BaseColumnType<string | null>;
interval: BaseColumnType<string | null>;
start_date: BaseColumnType<string | null>;
title: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
recurring_cashflow_tag: Table<{
created_at: BaseColumnType<string | null>;
recurring_cashflow_id: BaseColumnType<string | null>;
tag_id: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
settings: Table<{
automaticly_stop_other_timer: BaseColumnType<number | null>;
background_color_mode: BaseColumnType<number | null>;
color_mode: BaseColumnType<number | null>;
created_at: BaseColumnType<string | null>;
default_project_bank_account_id: BaseColumnType<string | null>;
default_project_type: BaseColumnType<string | null>;
default_salary_amount: BaseColumnType<number | null>;
format_24h: BaseColumnType<number | null>;
locale: BaseColumnType<string | null>;
round_in_time_sections: BaseColumnType<number | null>;
rounding_amount: BaseColumnType<string | null>;
rounding_direction: BaseColumnType<string | null>;
rounding_interval: BaseColumnType<number | null>;
show_calendar_time: BaseColumnType<number | null>;
time_section_interval: BaseColumnType<number | null>;
updated_at: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
single_cashflow: Table<{
amount: BaseColumnType<number | null>;
bank_account_id: BaseColumnType<string | null>;
changed_date: BaseColumnType<string | null>;
contact_id: BaseColumnType<string | null>;
created_at: BaseColumnType<string | null>;
currency: BaseColumnType<string | null>;
date: BaseColumnType<string | null>;
finance_project_id: BaseColumnType<string | null>;
is_active: BaseColumnType<number | null>;
original_occurrence_date: BaseColumnType<string | null>;
payout_id: BaseColumnType<string | null>;
recurring_cashflow_id: BaseColumnType<string | null>;
title: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
single_cashflow_tag: Table<{
created_at: BaseColumnType<string | null>;
single_cashflow_id: BaseColumnType<string | null>;
tag_id: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
tag: Table<{
created_at: BaseColumnType<string | null>;
description: BaseColumnType<string | null>;
title: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
time_tracker: Table<{
appointment_id: BaseColumnType<string | null>;
created_at: BaseColumnType<string | null>;
delta_end_time: BaseColumnType<number | null>;
delta_start_time: BaseColumnType<number | null>;
memo: BaseColumnType<string | null>;
order_index: BaseColumnType<number | null>;
pomodoro_enabled: BaseColumnType<number | null>;
pomodoro_focus_duration: BaseColumnType<number | null>;
pomodoro_long_break_duration: BaseColumnType<number | null>;
pomodoro_phase: BaseColumnType<string | null>;
pomodoro_phase_overtime: BaseColumnType<number | null>;
pomodoro_phase_start_time: BaseColumnType<string | null>;
pomodoro_sessions_completed: BaseColumnType<number | null>;
pomodoro_sessions_until_long_break: BaseColumnType<number | null>;
pomodoro_short_break_duration: BaseColumnType<number | null>;
round_in_time_fragments: BaseColumnType<number | null>;
rounding_direction: BaseColumnType<string | null>;
rounding_interval: BaseColumnType<number | null>;
start_time: BaseColumnType<string | null>;
state: BaseColumnType<string | null>;
time_fragment_interval: BaseColumnType<number | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
work_project_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
work_folder: Table<{
created_at: BaseColumnType<string | null>;
description: BaseColumnType<string | null>;
order_index: BaseColumnType<number | null>;
parent_folder: BaseColumnType<string | null>;
title: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
work_project: Table<{
bank_account_id: BaseColumnType<string | null>;
color: BaseColumnType<string | null>;
contact_id: BaseColumnType<string | null>;
created_at: BaseColumnType<string | null>;
description: BaseColumnType<string | null>;
finance_project_id: BaseColumnType<string | null>;
order_index: BaseColumnType<number | null>;
round_in_time_fragments: BaseColumnType<number | null>;
rounding_direction: BaseColumnType<string | null>;
rounding_interval: BaseColumnType<number | null>;
salary: BaseColumnType<number | null>;
time_fragment_interval: BaseColumnType<number | null>;
title: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
work_folder_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
work_project_tag: Table<{
created_at: BaseColumnType<string | null>;
tag_id: BaseColumnType<string | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
work_project_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
work_time_entry: Table<{
active_seconds: BaseColumnType<number | null>;
created_at: BaseColumnType<string | null>;
currency: BaseColumnType<string | null>;
end_time: BaseColumnType<string | null>;
hourly_payment: BaseColumnType<number | null>;
memo: BaseColumnType<string | null>;
paid: BaseColumnType<number | null>;
payout_id: BaseColumnType<string | null>;
salary: BaseColumnType<number | null>;
start_time: BaseColumnType<string | null>;
time_fragments_interval: BaseColumnType<number | null>;
user_id: BaseColumnType<string | null>;
work_project_id: BaseColumnType<string | null>;
}>;
}>;

Defined in: packages/db/src/schema.ts:347